400-060-0103
| 課程模塊 | 能力培養(yǎng)重點 |
|---|---|
| 學(xué)術(shù)規(guī)范體系 | 解析APA/MLA等主流格式要求,掌握學(xué)術(shù)倫理紅線,通過實際案例理解抄襲認定標(biāo)準(zhǔn) |
| 文獻管理技術(shù) | Zotero等工具實操教學(xué),構(gòu)建個人文獻數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)高效引文管理 |
| 研究設(shè)計方法 | 量化與質(zhì)化研究對比,實驗設(shè)計與田野調(diào)查要點,數(shù)據(jù)采集規(guī)范流程 |
| 數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn) | SPSS基礎(chǔ)操作指南,數(shù)據(jù)可視化技巧,統(tǒng)計結(jié)果專業(yè)解讀 |
| 批判思維訓(xùn)練 | 學(xué)術(shù)論點構(gòu)建策略,論證漏洞識別方法,反駁技巧實戰(zhàn)演練 |
| 學(xué)術(shù)演講準(zhǔn)備 | PPT設(shè)計原則,答辯話術(shù)訓(xùn)練,學(xué)術(shù)會議問答應(yīng)對策略 |
教學(xué)團隊由英美TOP50院校碩士以上學(xué)歷教師組成,平均教齡8年+,累計指導(dǎo)論文超2000篇
三重審閱機制:初稿框架審核→二稿內(nèi)容優(yōu)化→終稿格式精修,配合錄播查漏補缺
課程結(jié)束后持續(xù)提供3個月寫作咨詢,論文查重率控制指導(dǎo),投稿期刊選擇建議